ID Reg. number Forename Surname ID (masked) Birth date Nationality Residence Registered on Last modified
4331 41203062201 Ilvars Planders 101181-***** — LV LV 2018-01-17 2018-01-17 11:43:28
248260 45401019557 Aina Plāne 050464-***** — LV LV 2019-07-26 2019-07-26 06:27:19
228202 55402006301 Anita Plāne 080964-***** — LV LV 2019-07-16 2019-07-16 20:02:12
368379 44103123583 Aira Plangere 020878-***** — LV LV 2023-03-01 2023-03-01 13:04:09
395348 50203544701 Aira Plangere 020878-***** — LV LV 2024-03-01 2024-03-01 13:09:40
402992 40203532626 Aira Plangere 020878-***** — LV LV 2024-06-07 2024-06-07 17:05:44
241471 42101018555 Gundars Plānics 260962-***** — LV LV 2019-07-25 2019-07-25 16:00:18
444771 40203525766 Odon Planinsek — 1967-04-01 SI SI 2025-11-14 2025-11-14 10:20:27
247810 45401011479 Alberts Plānis 090154-***** — LV LV 2019-07-26 2019-07-26 05:29:21
224297 44103054737 Andis Plānis 070882-***** — LV LV 2019-07-16 2019-07-16 14:12:18
248354 45401020683 Guntis Plānis 220185-***** — LV LV 2019-07-26 2019-07-26 06:38:10
403355 40203568750 Jolanta Plankā 080186-***** — LV LV 2024-06-13 2024-06-13 10:14:15
204976 40203016398 Edgars Plankais 270290-***** — LV LV 2019-07-15 2019-07-15 20:28:07
232009 48503018827 Ivars Plankais 030464-***** — LV LV 2019-07-17 2019-07-17 01:35:21
231789 48503015233 Mārcis Plankais 051184-***** — LV LV 2019-07-17 2019-07-17 01:15:17
375914 44103125546 Ieva Plankeja 170369-***** — LV LV 2023-06-08 2023-06-08 12:54:38
56253 40003869366 Tālis Plankovs 040262-***** — LV LV 2019-02-27 2019-02-27 08:53:22
345028 40006025756 Carl Conrad Pedersson Planting — 1994-03-01 FI FI 2022-04-29 —
345026 40006025756 Magdalena Maria Pedersdotter Planting — 1996-01-01 FI FI 2022-04-29 —
204854 40203013175 Juris Plantus 131080-***** — LV LV 2019-07-15 2019-07-15 20:27:24
430137 40203650213 Nadežda Plaščina 281079-***** — LV LV 2025-05-21 2025-05-21 10:39:22
384508 40203514226 Valērijs Plaščins 310856-***** — LV LV 2023-10-11 2023-10-11 14:22:55
312053 40203303856 Aidas Plaščinskas — 1972-01-01 LT LT 2021-03-24 2021-03-24 13:55:53
214884 42103077394 Paulius Plaščinskas — 1982-01-01 LT LT 2019-07-16 2019-07-16 00:34:32
89388 40003783829 Igors Plašinovs 101064-***** — LV LV 2019-07-10 2019-07-10 21:45:03